Vidas perdidas
RELAÇÃO DOS MILITARES SEPULTADOS NO MONUMENTO NACIONAL AOS MORTOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E DESAPARECIDOS EM COMBATE
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| BASILEO NOGUEIRA DA COSTA | 1º Sargento | E | 7 |
| BASILIO ZECHIM JUNIOR | Cabo | E | 19 |
| BENEDITO ALVES | Cabo | L | 21 |
| BENEDITO ALVES DOS SANTOS | Soldado | E | 47 |
| BENEDITO ELISEU DOS SANTOS | Soldado | E | 48 |
| BENEDITO ESTEVES DA SILVA | Soldado | F | 1 |
| BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | 3º Sargento | L | 31 |
| BENEDITO PATRICIO | Soldado | F | 2 |
| BENEVIDES VALENTE MONTE | 3º Sargento | A | 35 |
| BENJAMIN PEDROSO DA SILVA | Cabo | J | 26 |
| BENJAMIM THEOTONIO DE LIMA | Soldado | B | 34 |
| BENONE FALCÃO DE GOUVEIA | Soldado | B | 35 |
| BERLY AZEVEDO VIEIRA | Soldado | L | 32 |
| BERNARDINO SILVA | Soldado | L | 22 |
| BRASILIO PINTO DE ALMEIDA | Soldado | H | 33 |
| BRUNO ESTRIFICA | Soldado | F | 3 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| CANDIDO DA LUZ PAIVA | Soldado | B | 36 |
| CARLOS BERTINI | Soldado | F | 4 |
| CARLOS CÔCO | Soldado | C | 1 |
| CARLOS FIRMO DOS ANJOS | 2ª Cl MA | A | 17 |
| CARLOS WALTER HISSERICH | 3º Sargento | L | 28 |
| CELIO DO NASCIMENTO | Soldado | C | 2 |
| CELSO BARBOSA LIMA | Soldado | L | 35 |
| CELSO DOS SANTOS | Soldado | F | 5 |
| CESARIO AGUIAR | Soldado | F | 6 |
| CLAUDINO PINHEIRO | Soldado | F | 7 |
| CLAUDOVINO MADALENA DOS SANTOS | Soldado | H | 34 |
| CLERIO BORTOLO | 3º Sargento | G | 36 |
| CLITO ANTONIO DE ARAUJO | Soldado | F | 8 |
| CLOVIS DA CUNHA PAES DE CASTRO | Soldado | C | 3 |
| CLOVIS ROSA DA SILVA | Soldado | L | 44 |
| CLOWER BASTOS CORTES | Cabo | H | 2 |
| CONSTANTINO MAROQUI | Soldado | F | 9 |
| COSME FONTES LIRA | Soldado | C | 4 |
| COSME HENRIQUE DOS SANTOS | Soldado | H | 35 |
| CRISTINO CLEMENTE DA SILVA (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| CRISTOVAM MORAES GARCIA | Soldado | F | 10 |
| CYBBER PORTO DE MENDONÇA | 3º Sargento | A | 36 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| DAMASIO RODRIGUES GOMES | Soldado | C | 5 |
| DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Soldado | H | 36 |
| BELMIRO FERREIRA DA SILVA | Soldado | C | 6 |
| DENIZ PINTO DE MATOS | Soldado | I | 1 |
| DERMEVAL DE SOUZA GIL | 3º Sargento | A | 37 |
| DIOGO GARCIA MARTINS | Soldado | C | 7 |
| DIONISIO CHAGAS | Soldado | C | 8 |
| DIONISIO LORENZI | Soldado | J | 28 |
| DIRCEU DE ALMEIDA | Soldado | L | 30 |
| DJALMA CORREA | Soldado | F | 11 |
| DONATO RIBEIRO | Soldado | I | 2 |
| DURVALINO DO ESPÍRITO SANTO (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| EDESIO AFONSO DE CARVALHO | 3º Sargento | A | 38 |
| EDGARD LOURENÇO PINTO | 3º Sargento | A | 39 |
| EDMUNDO ARRABAR | Soldado | J | 29 |
| EDSON SALLES DE OLIVEIRA | 3º Sargento | A | 40 |
| EDUARDO GOMES DOS SANTOS | Soldado | L | 3 |
| EIDUARTE DA SILVA PONTES | Soldado | C | 9 |
| ELEAQUIM BATISTA | Soldado | C | 10 |
| ELIAS VITORINO DE SOUZA | Soldado | I | 3 |
| ELIDIO MACHADO MARTINS | Soldado | C | 11 |
| ELIDIO RODRIGUES PINTO | Soldado | C | 12 |
| ELIZEU JOSÉ HIPOLITO | Soldado | I | 4 |
| ELIZEU PINHAL | Cabo | E | 20 |
| ELIZIO DA ROCHA PASSOS | Soldado | I | 5 |
| EPITACIO DE SOUZA LUCENA | Cabo | B | 5 |
| ERMÍNIO CARDOSO | Soldado | I | 6 |
| ERNANI MARONES DE GUSMÃO | 2º Tenente | J | 24 |
| ERNESTO GONÇALVES | Soldado | F | 12 |
| ERNEZITO JOSÉ DAS CHAGAS | Soldado | C | 13 |
| ESTANISLAU WOJCIK | Soldado | I | 7 |
| EUBER QUEIROZ JUNIOR | 3º Sargento | E | 14 |
| EUGENIO ALVES DA SILVA | Soldado | I | 8 |
| EUGENIO MARTINS PEREIRA | Soldado | F | 13 |
| EURIDES FERNANDES DO NASCIMENTO | Soldado | F | 14 |
| EURIPEDES RODRIGUES DE LIMA | Soldado | F | 15 |
| EUTROPIO WILHELM DE FREITAS | Cabo | H | 3 |
| EVILASIO ROCHA DE ASSIS | Soldado | I | 9 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| GASTÃO GAMA | Cabo | B | 7 |
| GENESIO VALENTIN CORREA | Soldado | I | 15 |
| GENTIL GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Soldado | F | 20 |
| GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS | Soldado | F | 21 |
| GERALDO BAETA DA CRUZ | Soldado | I | 16 |
| GERALDO BERTI | 2º Sargento | E | 11 |
| GERALDO ELIAS | Soldado | I | 17 |
| GERALDO MARTINS SANTANA | Cabo | E | 21 |
| GERALDO RIBEIRO DE REZENDE | Soldado | I | 18 |
| GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | Soldado | I | 19 |
| GERALDO ROSA | Soldado | J | 30 |
| GERALDO SANT’ANA | 3º Sargento | L | 39 |
| GERHARDT HOLTZ | Soldado | I | 20 |
| GILDO DOS SANTOS PEREIRA LIRA | Soldado | C | 22 |
| GODOFREDO DE CERQUEIRA LEITE | 2º Tenente | A | 28 |
| GONÇALO DE PAIVA GOMES | Cabo | J | 36 |
| GREGORIO VILALVA | Soldado | C | 23 |
| GUMERCINDO DA SILVA | Soldado | I | 21 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| HAMILTON DA SILVA COSTA (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| HARRY HADLICK | Cabo | L | 9 |
| HELIO RODRIGUES FERREIRA | Grumete | A | 19 |
| HELIO THOMAZ | Cabo | H | 4 |
| HERCILIO GONÇALVES | Soldado | I | 22 |
| HERENY DA COSTA | Soldado | I | 23 |
| HERMÍNIO ANTONIO DA SILVA | Cabo | B | 8 |
| HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO | 2º Sargento | A | 31 |
| HILARIO DECIMO ZANESCO | Soldado | F | 22 |
| HILENO RAMOS | Soldado | C | 24 |
| HONORIO CORREA DE OLIVEIRA FILHO | Cabo | H | 5 |
| HORTENCIO DA ROSA | Soldado | C | 25 |
| HUGO GONÇALVES | Soldado | I | 24 |
| HUMBERTO ALVES NOGUEIRA | Soldado | I | 25 |
| HYVIO DOMENICO NALIATO | Soldado | C | 26 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| IGNACIO GOMES | Soldado | C | 27 |
| IRACI LUQUINA | Soldado | I | 26 |
| ISANOR FURQUIM DE CAMPOS | 3º Sargento | G | 39 |
| IVO ROBACH DE OLIVEIRA | Soldado | L | 46 |
| IZIDRO MATOSO | Soldado | F | 23 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| LAÉRCIO XAVIER DE MENDONÇA | Soldado | D | 4 |
| LAUDELINO NOGUEIRA | 3º Sargento | G | 42 |
| LAUDELINO VIEIRA DE CAMPOS | Soldado | I | 47 |
| LAURENTINO DA SILVA NONATO | Soldado | J | 33 |
| LAZARO MONCEF | Soldado | I | 48 |
| LÉLIO MARTINS DE SOUZA | Soldado | D | 5 |
| LEONIDAS MOREIRA | Soldado | D | 6 |
| LINO PINTO DOS SANTOS | Soldado | J | 1 |
| LOURIVAL ALVES DE SOUZA (desaparecido) | 3º Sargento | A | s/nº |
| LUCINDO NEPOMUCENO CEBÁLIO | Soldado | D | 7 |
| LUIZ GERALDO DA SILVA | 3º Sargento | G | 43 |
| LUIZ GOMES DE QUEVEDO | Cabo | E | 25 |
| LUÍZ LOPES DORNELES | 1º Tenente Aviador | A | 22 |
| LUIZ MANOEL FERREIRA | Soldado | D | 8 |
| LUIZ RIBEIRO PIRES | 3º Sargento | L | 8 |
| LUIZ RODRIGUES FILHO | 3º Sargento | A | 47 |
| LUIZ STOBL | Soldado | J | 2 |
| LUIZ TENORIO LEÃO | Soldado | G | 6 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| MANASSÉS DE AGUIAR BARROS | Soldado | J | 3 |
| MANOEL AMARO DOS SANTOS | Soldado | G | 7 |
| MANOEL APOLINÁRIO DOS REIS | Soldado | D | 9 |
| MANOEL BARBOSA DA SILVA | 2º Tenente | E | 6 |
| MANOEL CHAGAS | 3º Sargento | A | 48 |
| MANOEL DE SOUZA | Soldado | L | 12 |
| MANOEL EDUARDO DE SOUZA | Soldado | D | 10 |
| MANOEL FRANCISCO GOMES | Soldado | J | 4 |
| MANOEL FURTADO | Soldado | J | 5 |
| MANOEL LINO PAIVA | Soldado | J | 6 |
| MANOEL PINTO | Soldado | D | 11 |
| MARCELINO JAZINSKI | Soldado | G | 8 |
| MARCELINO LOURENÇO | Soldado | D | 12 |
| MÁRCIO PINTO | 2º Tenente | G | 29 |
| MARINO FÉLIX | Soldado | J | 7 |
| MÁRIO NARDELI | Soldado | J | 8 |
| MAURICIO ARAUJO MARTINS | Soldado | J | 34 |
| MAURICIO MOREIRA RODRIGUES | Soldado | D | 13 |
| MAX WOLFF FILHO | 2º Sargento | G | 32 |
| MICHEL JACOB CHEIB (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| MIGUEL DE SOUZA FILHO | 3º Sargento | G | 44 |
| MIGUEL FRANCISCO DIAS | Soldado | L | 40 |
| MIGUEL MAROTTI CABRAL | Cabo | B | 13 |
| MOISÉS DE OLIVEIRA | Cabo | H | 8 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| NÉLSON ALVES FONSECA | Soldado | J | 9 |
| NEVIO BARACHO DOS SANTOS | 2º Sargento | E | 12 |
| NILO MORAIS PINHEIRO | 3º Sargento | G | 45 |
| NORALDINO ROSA DOS SANTOS | 3º Sargento | E | 16 |
| NORBERTO HENRIQUE WEBER | Cabo | E | 26 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| OLAVIO SOARES DO AMARAL | Soldado | D | 14 |
| OLDEGARD OLSEN SAPUCAIA | 2º Tenente Aviador | A | 25 |
| OLIMPIO JOSÉ BORGES | Soldado | J | 10 |
| OLIVALDO BARBOSA VILA-NOVA | Cabo | B | 14 |
| OMAR BENTO DO NASCIMENTO | Soldado | J | 11 |
| ORLANDO FERREIRA MARTINS | Soldado | D | 15 |
| ORLANDO RANDI | 2º Sargento | G | 33 |
| OSCAR ROSSIN | Cabo | E | 27 |
| OSCAR SCHADE | Soldado | D | 16 |
| OSMAR CÔRTES CLARO | 1º Sargento | E | 8 |
| OSWALDINO MENDES ROCHA | 2º Sargento | L | 7 |
| OSWALDO CONCEIÇÃO | 3º Sargento | B | 1 |
| OSWALDO DE CARVALHO | Soldado | D | 17 |
| OSWALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | Cabo | H | 9 |
| OSWALDO LELLIS | Soldado | J | 12 |
| OSWALDO PEREIRA | Soldado | D | 18 |
| OTACILIO DE SOUZA | Soldado | L | 13 |
| OTÁVIO CARLOS DA SILVA (não identificado) | Cabo | A | s/nº |
| OTAVIO SINESIO ARAGÃO | Cabo | H | 10 |
| OTELO RIBEIRO | Soldado | D | 19 |
| OTTO UNGER | Soldado | G | 9 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| PAULINO JOSÉ DE OLIVEIRA (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| PAULO DAMASIO ROLLA | Soldado | D | 20 |
| PAULO DE MORAIS PINHEIRO | Soldado | D | 21 |
| PAULO DE SOUZA PEREIRA | Soldado | L | 33 |
| PAULO EMYGDIO PEREIRA | Soldado | L | 45 |
| PAULO INÁCIO DE ARAÚJO | 3º Sargento | B | 2 |
| PAULO MOREIRA | 3º Sargento | B | 3 |
| PAULO PEREIRA DA SILVA | Cabo | B | 15 |
| PAULO TANSINI | Soldado | G | 10 |
| PEDRO GRACIANO MOREIRA | Soldado | D | 22 |
| PEDRO KRINSKI | 2º Sargento | L | 20 |
| PEDRO LAURINDO FILHO | Soldado | D | 23 |
| PEDRO MARIANO DE SOUZA | Soldado | D | 24 |
| PELOPIDAS PASSAMANI | Soldado | J | 13 |
| PRIM RODRIGUES CANES | Soldado | G | 11 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| RAFAEL PEREIRA | Soldado | J | 14 |
| RAFAEL ROGERIO BUZARELLO | Soldado | J | 15 |
| RAMIS MENDES (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| RAUL MARQUES MARINHO | Soldado | D | 25 |
| RICARDO MARQUES FILHO | 3º Sargento | G | 46 |
| ROBERTO MARCONDES | Soldado | J | 16 |
| RODOLFO GOMES DE CAMPOS (desaparecido) | Soldado | A | s/nº |
| RODOVAL CABRAL DA TRINDADE | 1º Sargento | E | 9 |
| RODRIGO LEME DE SILVA | Soldado | D | 26 |
| ROLANDO RITTMEISTER | 2º Tenente Aviador | A | 24 |
| ROMEU CASAGRANDE | Cabo | E | 28 |
| ROMEU COCCO | Soldado | G | 12 |
| ROSÁLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Soldado | J | 17 |
| RUBEM DE SOUZA | Soldado | D | 27 |
| RUBENS COELHO GALVÃO | Soldado | J | 18 |
| RUBENS LEITE | 2º Sargento | E | 13 |
| RUY LOPES RIBEIRO | 2º Tenente | G | 30 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| SANSÃO ALVES DOS SANTOS | Cabo | E | 29 |
| SAULO LIMA DE VASCONCELOS | Soldado | J | 19 |
| SEBASTIÃO CERRATO | Soldado | L | 6 |
| SEBASTIÃO CLEMENTINO MACHADO | Soldado | J | 20 |
| SEBASTIÃO DA COSTA CHAVES | 2º Sargento | G | 34 |
| SEBASTIÃO FELICIO | Soldado | D | 28 |
| SEBASTIÃO GARCIA | Soldado | G | 13 |
| SEBASTIÃO RIBEIRO | Soldado | G | 14 |
| SEBASTIÃO VANNA | Soldado | L | 34 |
| SERGIO BERNARDINO | Soldado | G | 15 |
| SÉRGIO GREVINSKI | Soldado | J | 21 |
| SERVINO MENGARDA | Soldado | D | 29 |
| SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | 2º Sargento | A | 32 |
| SEVERINO DA COSTA VILLAR FILHO | Soldado | L | 47 |
| SIMIÃO ALVES DE ALMEIDA | Soldado | J | 22 |
| SIMIÃO FERNANDES | Soldado | G | 16 |
| SIMPLICIO VIEIRA DE LARA | Soldado | G | 17 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| TEODORO FRANCISCO RIBEIRO | Soldado | G | 18 |
| TEODORO SATIVA | Soldado | G | 19 |
| TEONILO DE SOUZA | Soldado | D | 30 |
| THOMAZ ANTÔNIO MACHADO | Soldado | G | 20 |
| TORIBIO DA SILVA | Soldado | D | 31 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| ULPIANO DOS SANTOS | Soldado | L | 41 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| VASCO TEIXEIRA DA SILVA | Soldado | D | 32 |
| VICENTE BATISTA | Soldado | G | 21 |
| VICENTE JOSÉ DE ALMEIDA | Cabo | H | 11 |
| VIRGÍLIO LÚCIO | Soldado | D | 33 |
| VITAL FONTOURA | Soldado | G | 22 |
| Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR ADELINO DA SILVA | Soldado | J | 23 |
| WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA | Soldado | D | 36 |
| WALDEMAR FERREIRA FIDALGO | Soldado | D | 34 |
| WALDEMAR MARCELINO DOS SANTOS | Soldado | L | 14 |
| WALDEMAR MARTINS DE ALMEIDA | Soldado | G | 23 |
| WALDEMAR RODRIGUES | Soldado | D | 35 |
| WALDEMAR ROSENDO MEDEIROS | Soldado | G | 24 |
| WALDIR PAULINO PEQUENO DE MELLO | 2º Tenente Aviador | A | 26 |
| WALMIR ERNESTO HOLDER | Cabo | B | 16 |
| WALTER PEREIRA DE SOUZA | Soldado | L | 18 |
| WENCESLAU FIRMINO | Soldado | E | 1 |
| WENCESLAU SPANCESKI | Soldado | E | 2 |
| WILSON ABEL DE OLIVEIRA | 3º Sargento | G | 47 |
| WILSON RAMOS | 3º Sargento | G | 48 |
| WILSON RIBEIRO BOMFIM | Soldado | E | 3 |
| WILSON VIANA BARBOSA (não identificado) | 3º Sargento | A | s/nº |
Relação fornecida pelo Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial
O “Toque de Silêncio”, clássica melodia executada em cerimônias fúnebres com honras militares, é mundialmente conhecido como símbolo de reverência, respeito e saudade.
Mateus Falkemback, sargento músico do Exército Brasileiro desde 2007, bacharel em Clarineta pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2012) e mestre em Performance Musical da Clarineta na Universidade da Geórgia, EUA (2019), gravou a versão em clarinete como preito aos brasileiros que tombaram na luta pela liberdade e paz mundiais.
“ESTA TERRA SAGRADA FOI SEPULTURA DOS SOLDADOS
BRASILEIROS MORTOS NO CAMPO DA HONRA PELA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MCMXLV”
“SEUS NOMES ESTÃO GRAVADOS NESTA PEDRA PARA
ETERNA MEMÓRIA DOS HOMENS. MCMLXVI”
MONUMENTO VOTIVO MILITAR BRASILEIRO (MVMB)
PISTOIA, ITÁLIA
“EU OS LEVEI PARA O SACRIFÍCIO, CABIA-ME TRAZÊ-LOS DE VOLTA”
Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes
Monumento Nacional aos Mortos da II Guerra Mundial, RJ – Brasil
PISTÓIA, CEMITÉRIO MILITAR BRASILEIRO
Cecília Meireles (1901-1964)
Eles vieram felizes, como
para grandes jogos atléticos:
com um largo sorriso no rosto,
com forte esperança no peito,
– porque eram jovens e eram belos.
Marte, porém, soprava fogo
por estes campos e estes ares.
E agora estão na calma terra,
sob estas cruzes e estas flores,
cercados por montanhas suaves.
São como um grupo de meninos
num dormitório sossegado,
com lençóis de nuvens imensas,
e um longo sono sem suspiros,
de profundíssimo cansaço.
Suas armas foram partidas
ao mesmo tempo que seu corpo.
E, se acaso sua alma existe,
com melancolia recorda
o entusiasmo de cada morto.
Este cemitério tão puro
é um dormitório de meninos:
e as mães de muito longe chamam,
entre as mil cortinas do tempo,
cheias de lágrimas, seus filhos.
Chamam por seus nomes, escritos
nas placas destas cruzes brancas.
Mas, com seus ouvidos quebrados,
com seus lábios gastos de morte,
que hão de responder estas crianças?
E as mães esperam que ainda acordem,
como foram, fortes e belos,
depois deste rude exercício,
desta metralha e deste sangue,
destes falsos jogos atléticos.
Entretanto, céu, terra, flores,
é tudo horizontal silêncio.
O que foi chaga, é seiva e aroma,
– do que foi sonho, não se sabe –
e a dor anda longe, no vento…
Flor de Poemas (1983) pág 263/ 264
