Vidas perdidas
RELAÇÃO DOS MILITARES SEPULTADOS NO MONUMENTO NACIONAL AOS MORTOS DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
ABEL ANTONIO MENDANHA | Soldado | E | 30 |
ABILIO DOS PASSOS | Soldado | B | 17 |
ABILIO FERNANDES DOS SANTOS | Soldado | E | 31 |
ABILIO JOSÉ DOS SANTOS | Soldado | L | 24 |
ACHYLLES BRASIL | Soldado | B | 18 |
ADALBERTO CANDIDO DE MELO | Soldado | B | 19 |
ADÃO WOJCIK | Soldado | H | 12 |
ADELMIR DIAS DOS SANTOS | Soldado | H | 13 |
ADIR JORGE | Soldado | E | 32 |
AGNALDO SATURNINO ROCHA | Cabo | B | 4 |
AGOSTINHO DA SILVA MONTEIRO | Soldado | L | 25 |
AILSON SIMÕES | Cabo | H | 1 |
ALBERTO MELLO DA COSTA | 2º Sargento | L | 23 |
ALBERTO VICENTE CARDOSO (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
ALBINO CEZAR | Soldado | E | 33 |
ALCEBIADES BOBADILHA DA CUNHA | Soldado | E | 34 |
ALCEBIADES SODRÉ | Soldado | B | 20 |
ALCIDES DE OLIVEIRA | 3º Sargento | L | 27 |
ALCIDES MAIA ROSA | Soldado | H | 14 |
ALDEMAR FERNANDES FERRUGEM | Soldado | E | 35 |
ALÉSSIO VENTURI | Soldado | H | 16 |
ALEIXO HERCULANO MABA | Soldado | H | 15 |
ALFREDO ESTEVÃO DA SILVA | Soldado | H | 17 |
ALICIO CLARA SIMEÃO | Soldado | B | 21 |
ALMANDIO GOERING | Soldado | E | 36 |
ALMIR BERNARDO | Soldado | H | 18 |
ALONCIO JOSÉ PINHO | 2ª Cl MA | A | 18 |
ALTINO MARTINS DA VITORIA | Soldado | H | 19 |
ALUIZIO FARIAS | 2º Tenente | G | 26 |
ALVARO GOMES SANTIAGO SOBRINHO | Soldado | B | 22 |
AMARILHO GONÇALVES DE QUEIROZ | Soldado | E | 37 |
AMARO FELICISSIMO DA SILVEIRA | 2º Tenente | L | 19 |
AMARO RIBEIRO DIAS | Soldado | H | 20 |
AMERICO FERNANDES | Soldado | B | 23 |
AMERICO PEREIRA DA ROCHA | Soldado | H | 21 |
AMERICO RODRIGUES | Soldado | E | 38 |
AMPHILOFIO SILVEIRA LESSA | Soldado | B | 24 |
ANANIAS HOLANDA DE OLIVEIRA | 2º Sargento | A | 30 |
ANDIRAS NOGUEIRA DE ABREU | 2º Sargento | E | 10 |
ANDRÉ ERMELINDO RIBEIRO | Soldado | L | 16 |
ANELIO DA LUZ | Soldado | H | 22 |
ANESIO ANTÃO FERREIRA | Soldado | B | 25 |
ANTENOR COSTA | Soldado | B | 26 |
ANTENOR GHIRLANDA | Soldado | E | 39 |
ANTONIO AGOSTINHO MARTINS | Soldado | H | 23 |
ANTONIO ALVARES DA SILVA | Capitão | G | 25 |
ANTONIO ALVES | Cabo | E | 17 |
ANTONIO APARECIDO | Soldado | E | 40 |
ANTONIO BENTO DE ABREU | Soldado | E | 41 |
ANTONIO CAÇÃO | Soldado | H | 24 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA | Soldado | H | 26 |
ANTONIO COELHO DA SILVEIRA | Soldado | H | 27 |
ANTÔNIO COSTA ERNESTO | 3º Sargento | A | 33 |
ANTONIO DE SOUZA | Soldado | B | 28 |
ANTONIO DURVAL DE MORAES | Soldado | L | 1 |
ANTONIO EUGENIO VIEIRA | Soldado | B | 27 |
ANTONIO FARIAS | Soldado | H | 28 |
ANTONIO GAETANO DE SOUZA FILHO | Soldado | H | 25 |
ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Soldado | E | 42 |
ANTONIO MATHIAS DE CAMARGO | Soldado | E | 43 |
ANTONIO PAES ALMEIDA | Soldado | L | 42 |
ANTONIO PATROCINIO FERNANDES | Soldado | E | 44 |
ANTONIO PINTON | Cabo | E | 18 |
ANTONIO ROMANO DE OLIVEIRA | Soldado | H | 29 |
ANTONIO VICENTE DE PAULA | Soldado | H | 30 |
AQUINO ARAUJO | 3º Sargento | G | 35 |
ARISTIDES GOUVEIA | Soldado | L | 26 |
ARISTIDES JOSÉ DA SILVA | Soldado | B | 29 |
ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS | Soldado | B | 30 |
ARLINDO LUCIO DA SILVA | Soldado | H | 31 |
ARLINDO SARDANHA | Soldado | H | 32 |
ARNOLDO CANDIDO RAULINO | Soldado | E | 45 |
ARTHUR LOURENÇO STAERCH | Soldado | J | 27 |
ARY DE AZEVEDO (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
ARY RAUEN | 2º Tenente | G | 28 |
ASSAD FERES | 2º Sargento | L | 38 |
ASTROGILDO RODRIGUES SALDANHA | Cabo Marinha MO | A | 16 |
ATTILIO PIFFER | Soldado | E | 46 |
ATUALPA PEREIRA LEITE FILHO | Soldado | B | 31 |
AUGUSTO GONÇALVES CARDOSO | Soldado | L | 2 |
AURELIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Soldado | B | 32 |
AURELIO VIEIRA SAMPAIO | 1º Tenente Aviador | A | 20 |
AYRES DA SILVA DIAS | 3º Sargento | A | 34 |
AYRES QUARESMA | Soldado | B | 33 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
BASILEO NOGUEIRA DA COSTA | 1º Sargento | E | 7 |
BASILIO ZECHIM JUNIOR | Cabo | E | 19 |
BENEDITO ALVES | Cabo | L | 21 |
BENEDITO ALVES DOS SANTOS | Soldado | E | 47 |
BENEDITO ELISEU DOS SANTOS | Soldado | E | 48 |
BENEDITO ESTEVES DA SILVA | Soldado | F | 1 |
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | 3º Sargento | L | 31 |
BENEDITO PATRICIO | Soldado | F | 2 |
BENEVIDES VALENTE MONTE | 3º Sargento | A | 35 |
BENJAMIM PEDROSO DA SILVA | Cabo | J | 26 |
BENJAMIM THEOTONIO DE LIMA | Soldado | B | 34 |
BENONE FALCÃO DE GOUVEIA | Soldado | B | 35 |
BERLY AZEVEDO VIEIRA | Soldado | L | 32 |
BERNARDINO SILVA | Soldado | L | 22 |
BRASILIO PINTO DE ALMEIDA | Soldado | H | 33 |
BRUNO ESTRIFICA | Soldado | F | 3 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
CANDIDO DA LUZ PAIVA | Soldado | B | 36 |
CARLOS BERTINI | Soldado | F | 4 |
CARLOS CÔCO | Soldado | C | 1 |
CARLOS FIRMO DOS ANJOS | 2ª Cl MA | A | 17 |
CARLOS WALTER HISSERICH | 3º Sargento | L | 28 |
CELIO DO NASCIMENTO | Soldado | C | 2 |
CELSO BARBOSA LIMA | Soldado | L | 35 |
CELSO DOS SANTOS | Soldado | F | 5 |
CESARIO AGUIAR | Soldado | F | 6 |
CLAUDINO PINHEIRO | Soldado | F | 7 |
CLAUDOVINO MADALENA DOS SANTOS | Soldado | H | 34 |
CLERIO BORTOLO | 3º Sargento | G | 36 |
CLITO ANTONIO DE ARAUJO | Soldado | F | 8 |
CLOVIS DA CUNHA PAES DE CASTRO | Soldado | C | 3 |
CLOVIS ROSA DA SILVA | Soldado | L | 44 |
CLOWER BASTOS CORTES | Cabo | H | 2 |
CONSTANTINO MAROQUI | Soldado | F | 9 |
COSME FONTES LIRA | Soldado | C | 4 |
COSME HENRIQUE DOS SANTOS | Soldado | H | 35 |
CRISTINO CLEMENTE DA SILVA (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
CRISTOVAM MORAES GARCIA | Soldado | F | 10 |
CYBBER PORTO DE MENDONÇA | 3º Sargento | A | 36 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
DAMASIO RODRIGUES GOMES | Soldado | C | 5 |
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | Soldado | H | 36 |
DELMIRO FERREIRA DA SILVA | Soldado | C | 6 |
DENIZ PINTO DE MATOS | Soldado | I | 1 |
DERMEVAL DE SOUZA GIL | 3º Sargento | A | 37 |
DIOGO GARCIA MARTINS | Soldado | C | 7 |
DIONISIO CHAGAS | Soldado | C | 8 |
DIONISIO LORENZI | Soldado | J | 28 |
DIRCEU DE ALMEIDA | Soldado | L | 30 |
DJALMA CORREA | Soldado | F | 11 |
DONATO RIBEIRO | Soldado | I | 2 |
DURVALINO DO ESPÍRITO SANTO (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
EDESIO AFONSO DE CARVALHO | 3º Sargento | A | 38 |
EDGARD LOURENÇO PINTO | 3º Sargento | A | 39 |
EDMUNDO ARRABAR | Soldado | J | 29 |
EDSON SALLES DE OLIVEIRA | 3º Sargento | A | 40 |
EDUARDO GOMES DOS SANTOS | Soldado | L | 3 |
EIDUARTE DA SILVA PONTES | Soldado | C | 9 |
ELEAQUIM BATISTA | Soldado | C | 10 |
ELIAS VITORINO DE SOUZA | Soldado | I | 3 |
ELIDIO MACHADO MARTINS | Soldado | C | 11 |
ELIDIO RODRIGUES PINTO | Soldado | C | 12 |
ELIZEU JOSÉ HIPOLITO | Soldado | I | 4 |
ELIZEU PINHAL | Cabo | E | 20 |
ELIZIO DA ROCHA PASSOS | Soldado | I | 5 |
EPITACIO DE SOUZA LUCENA | Cabo | B | 5 |
ERMÍNIO CARDOSO | Soldado | I | 6 |
ERNANI MARONES DE GUSMÃO | 2º Tenente | J | 24 |
ERNESTO GONÇALVES | Soldado | F | 12 |
ERNEZITO JOSÉ DAS CHAGAS | Soldado | C | 13 |
ESTANISLAU WOJCIK | Soldado | I | 7 |
EUBER QUEIROZ JUNIOR | 3º Sargento | E | 14 |
EUGENIO ALVES DA SILVA | Soldado | I | 8 |
EUGENIO MARTINS PEREIRA | Soldado | F | 13 |
EURIDES FERNANDES DO NASCIMENTO | Soldado | F | 14 |
EURIPEDES RODRIGUES DE LIMA | Soldado | F | 15 |
EUTROPIO WILHELM DE FREITAS | Cabo | H | 3 |
EVILASIO ROCHA DE ASSIS | Soldado | I | 9 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
FABIO PAVANI | 2º Sargento | L | 37 |
FELICIO TOMAZINI | Soldado | I | 10 |
FELISBINO DOS SANTOS | Soldado | I | 11 |
FELIX MARQUETI | 3º Sargento | A | 41 |
FERNANDO FONTES | 2º Sargento | G | 31 |
FLEURY SILVA | Cabo | B | 6 |
FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO | Soldado | L | 17 |
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Soldado | C | 14 |
FRANCISCO ANTONIO VALTER SAVASTANA | Soldado | C | 15 |
FRANCISCO BAPTISTA RIOS | Soldado | I | 13 |
FRANCISCO DE ALMEIDA | Soldado | I | 12 |
FRANCISCO DE CASTRO | 3º Sargento | A | 42 |
FRANCISCO DE PAULA LOPES | 3º Sargento | G | 38 |
FRANCISCO DE PAULA MOURA NETO | Soldado | C | 19 |
FRANCISCO DIAS | Soldado | C | 16 |
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Soldado | C | 21 |
FRANCISCO FERREIRA MALAFAIA | Soldado | C | 17 |
FRANCISCO FIRMINO PINHO | 2º Sargento | J | 35 |
FRANCISCO FRANCO | Soldado | F | 16 |
FRANCISCO GOMES DE SOUZA | Soldado | F | 17 |
FRANCISCO HIERRO | Subten | J | 25 |
FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | Soldado | C | 18 |
FRANCISCO LUIZ ROBERTO BOENING | 3º Sargento | G | 37 |
FRANCISCO MARTINS THEOTONIO | Soldado | L | 36 |
FRANCISCO MEGA | 2º Tenente | A | 29 |
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Soldado | C | 20 |
FRANCISCO TAMBORIM | Soldado | F | 18 |
FRANCISCO VITORIANO | Soldado | F | 19 |
FREDERICO ANTONIO BRESSAN | Soldado | I | 14 |
FREDERICO GUSTAVO DOS SANTOS | Aspirante a Oficial Aviador | A | 27 |
FREDOLINO CHIMANGO (não identificado) | Cabo | A | s/nº |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
GASTÃO GAMA | Cabo | B | 7 |
GENESIO VALENTIN CORREA | Soldado | I | 15 |
GENTIL GUIMARÃES DE OLIVEIRA | Soldado | F | 20 |
GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS | Soldado | F | 21 |
GERALDO BAETA DA CRUZ | Soldado | I | 16 |
GERALDO BERTI | 2º Sargento | E | 11 |
GERALDO ELIAS | Soldado | I | 17 |
GERALDO MARTINS SANTANA | Cabo | E | 21 |
GERALDO RIBEIRO DE REZENDE | Soldado | I | 18 |
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | Soldado | I | 19 |
GERALDO ROSA | Soldado | J | 30 |
GERALDO SANT’ ANA | 3º Sargento | L | 39 |
GERHARDT HOLTZ | Soldado | I | 20 |
GILDO DOS SANTOS PEREIRA LIRA | Soldado | C | 22 |
GODOFREDO DE CERQUEIRA LEITE | 2º Tenente | A | 28 |
GONÇALO DE PAIVA GOMES | Cabo | J | 36 |
GREGORIO VILALVA | Soldado | C | 23 |
GUMERCINDO DA SILVA | Soldado | I | 21 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
HAMILTON DA SILVA COSTA (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
HARRY HADLICK | Cabo | L | 9 |
HELIO RODRIGUES FERREIRA | Grumete | A | 19 |
HELIO THOMAZ | Cabo | H | 4 |
HERCILIO GONÇALVES | Soldado | I | 22 |
HERENY DA COSTA | Soldado | I | 23 |
HERMÍNIO ANTONIO DA SILVA | Cabo | B | 8 |
HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO | 2º Sargento | A | 31 |
HILARIO DECIMO ZANESCO | Soldado | F | 22 |
HILENO RAMOS | Soldado | C | 24 |
HONORIO CORREA DE OLIVEIRA FILHO | Cabo | H | 5 |
HORTENCIO DA ROSA | Soldado | C | 25 |
HUGO GONÇALVES | Soldado | I | 24 |
HUMBERTO ALVES NOGUEIRA | Soldado | I | 25 |
HYVIO DOMENICO NALIATO | Soldado | C | 26 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
IGNACIO GOMES | Soldado | C | 27 |
IRACI LUQUINA | Soldado | I | 26 |
ISANOR FURQUIM DE CAMPOS | 3º Sargento | G | 39 |
IVO ROBACH DE OLIVEIRA | Soldado | L | 46 |
IZIDRO MATOSO | Soldado | F | 23 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
JACINTO LUCAS DA COSTA | Soldado | C | 28 |
JAIR DA SILVA TAVARES | Soldado | I | 27 |
JAMIL DAGLI | Soldado | I | 28 |
JESUINO VENTURA | Soldado | C | 29 |
JOÃO ALBERTO ALVES | Soldado | I | 29 |
JOÃO AMERICO DA SILVA | Soldado | C | 30 |
JOÃO BATISTA DOS REIS | Soldado | I | 30 |
JOÃO BATISTA ROTELO | Soldado | C | 31 |
JOÃO DE OLIVEIRA CARMO | Soldado | I | 33 |
JOÃO ESPINARDI | Soldado | I | 31 |
JOÃO FAGUNDES MACHADO | Cabo | E | 22 |
JOÃO FERREIRA DA SILVA | Soldado | C | 32 |
JOÃO FLORINDO ZANETTI | Soldado | I | 32 |
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS (não identificado) | 3º Sargento | A | s/nº |
JOÃO INACIO NACIMENTO | Soldado | F | 24 |
JOÃO LOPES DE ASSUMPÇÃO | 3º Sargento | E | 15 |
JOÃO LOPES FILHO | 3º Sargento | A | 43 |
JOÃO MANCIAS ALVES | Soldado | L | 48 |
JOÃO MARIA BATISTA | Soldado | F | 25 |
JOÃO MARIA SILVEIRA MARQUES | Soldado | F | 26 |
JOÃO MAURICIO CAMPOS DE MEDEIROS | 1º Tenente Aviador | A | 21 |
JOÃO MONTEIRO DA ROCHA | Cabo | E | 23 |
JOÃO MOREIRA | Soldado | C | 33 |
JOÃO MOREIRA ALBERTO | Soldado | F | 27 |
JOÃO NUNES | Soldado | C | 34 |
JOÃO PEÇANHA DE CARVALHO | Soldado | C | 35 |
JOÃO PEREIRA DA SILVA | Soldado | F | 28 |
JOÃO PROTZEK | Cabo | H | 6 |
JOÃO RECHOCOSKI | Soldado | I | 34 |
JOÃO RODRIGUES | Soldado | C | 36 |
JOÃO RODRIGUES FRANCO | Soldado | C | 37 |
JOÃO SOARES DE FARIA | 3º Sargento | G | 40 |
JOÃO SOARES PIMENTEL | Soldado | C | 38 |
JOÃO ZAPELA | Soldado | I | 35 |
JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA | Soldado | C | 39 |
JOAQUIM ONILIO BORGES | Soldado | I | 36 |
JOAQUIM PIRES LOBO | Soldado | F | 29 |
JOAQUIM SEVERINO | Cabo | H | 7 |
JOAQUIM XAVIER DE LIRA | Soldado | J | 31 |
JOHN RICHARDSON CORDEIRO E SILVA | 2º Tenente Aviador | A | 23 |
JORGE ALVARENGA DA SILVA | Soldado | I | 37 |
JORGE DA COSTA LIMA | Soldado | C | 40 |
JORGE MARTINHO PRADO | Cabo | B | 11 |
JORGE MONÇORES | 3º Sargento | A | 44 |
JOSÉ ALEXANDRE MACHADO | Soldado | C | 41 |
JOSÉ ALVES DE ABREU | Soldado | F | 30 |
JOSÉ AMARO DE SOUZA PEÇANHA | Soldado | C | 42 |
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Soldado | I | 38 |
JOSÉ ANTONIO MOREIRA | Soldado | F | 32 |
JOSÉ ASSUNÇÃO DOS ANJOS | Soldado | I | 39 |
JOSÉ BALDINO | Soldado | I | 40 |
JOSÉ BELFORT DE ARANTES FILHO | 2º Tenente | G | 27 |
JOSÉ BRAVOS | Soldado | I | 41 |
JOSÉ CARLOS DA SILVA | 3º Sargento | A | 45 |
JOSÉ CUSTODIO SAMPAIO | Soldado | C | 44 |
JOSÉ DA COSTA VALÉRIO (não identificado) | 2º Sargento | A | s/nº |
JOSÉ DA SILVA | Cabo | E | 24 |
JOSÉ DA SILVA ALMEIDA FILHO | Soldado | D | 2 |
JOSÉ DE ANDRADE | Soldado | F | 31 |
JOSÉ DE ARAÚJO | Soldado | C | 43 |
JOSÉ DE MORAES | Soldado | L | 43 |
JOSÉ DE SOUZA (não identificado) | 3º Sargento | A | s/nº |
JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | Soldado | G | 2 |
JOSÉ DOMINGUES PEREIRA | Soldado | C | 45 |
JOSÉ FERNANDES | Soldado | I | 42 |
JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Soldado | F | 33 |
JOSÉ FERREIRA | Soldado | I | 43 |
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | Soldado | C | 46 |
JOSÉ FURTADO LEITE | Soldado | I | 44 |
JOSÉ GARCIA LOPES FILHO | Soldado | L | 10 |
JOSÉ GOMES | Soldado | C | 47 |
JOSÉ GOMES DE BARROS | Soldado | C | 48 |
JOSÉ GRACILIANO CARNEIRO DA SILVA | Cabo | B | 9 |
JOSÉ GUILHERME DA SILVA | Soldado | J | 32 |
JOSÉ HIGASKINO | Soldado | L | 4 |
JOSÉ JANUARIO DA COSTA | Soldado | L | 11 |
JOSÉ JERONYMO DE MESQUITA | 2º Tenente | E | 5 |
JOSÉ LEITE DA SILVA | Soldado | F | 34 |
JOSÉ LIMA | Soldado | I | 45 |
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | Soldado | F | 35 |
JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA | 3º Sargento | G | 41 |
JOSÉ MARIA PINTO DUARTE | 1º Tenente | E | 4 |
JOSÉ MARTINS DIAS | 3º Sargento | L | 29 |
JOSÉ PESSOTO SOBRINHO | 2º Sargento | L | 15 |
JOSÉ PIRES BARBOSA FILHO | Soldado | F | 36 |
JOSÉ RUFINO COSTA | Soldado | G | 1 |
JOSÉ SERAFIM | Soldado | D | 1 |
JOSÉ VARELA | Soldado | L | 5 |
JOSÉ VICENTE DE PAULA | Soldado | G | 3 |
JOSÉ VIEIRA DA CONCEIÇÃO | Cabo | B | 10 |
JOSÉ VIVANCO SOLANO | Soldado | G | 4 |
JOSÉ WSOEK | Soldado | G | 5 |
JÚLIO CONCEIÇÃO | Soldado | D | 3 |
JULIO NICOLAU | Soldado | I | 46 |
JUPYR DE SOUZA PINTO | 3º Sargento | A | 46 |
JUSTINO JOSÉ LADEIRA | Cabo | B | 12 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
LAERCIO XAVIER DE MENDONÇA | Soldado | D | 4 |
LAUDELINO NOGUEIRA | 3º Sargento | G | 42 |
LAUDELINO VIEIRA DE CAMPOS | Soldado | I | 47 |
LAURENTINO DA SILVA NONATO | Soldado | J | 33 |
LAZARO MONCEF | Soldado | I | 48 |
LELIO MARTINS DE SOUZA | Soldado | D | 5 |
LEONIDAS MOREIRA | Soldado | D | 6 |
LINO PINTO DOS SANTOS | Soldado | J | 1 |
LOURIVAL ALVES DE SOUZA (não identificado) | 3º Sargento | A | s/nº |
LUCINDO NEPOMUCENO CEBALIO | Soldado | D | 7 |
LUIZ GERALDO DA SILVA | 3º Sargento | G | 43 |
LUIZ GOMES DE QUEVEDO | Cabo | E | 25 |
LUÍZ LOPES DORNELES | 1º Tenente Aviador | A | 22 |
LUIZ MANOEL FERREIRA | Soldado | D | 8 |
LUIZ RIBEIRO PIRES | 3º Sargento | L | 8 |
LUIZ RODRIGUES FILHO | 3º Sargento | A | 47 |
LUIZ STOBL | Soldado | J | 2 |
LUIZ TENORIO LEÃO | Soldado | G | 6 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
MANASSES DE AGUIAR BARROS | Soldado | J | 3 |
MANOEL AMARO DOS SANTOS | Soldado | G | 7 |
MANOEL APOLINARIO DOS REIS | Soldado | D | 9 |
MANOEL BARBOSA DA SILVA | 2º Tenente | E | 6 |
MANOEL CHAGAS | 3º Sargento | A | 48 |
MANOEL DE SOUZA | Soldado | L | 12 |
MANOEL EDUARDO DE SOUZA | Soldado | D | 10 |
MANOEL FRANCISCO GOMES | Soldado | J | 4 |
MANOEL FURTADO | Soldado | J | 5 |
MANOEL LINO PAIVA | Soldado | J | 6 |
MANOEL PINTO | Soldado | D | 11 |
MARCELINO JAZINSKI | Soldado | G | 8 |
MARCELINO LOURENÇO | Soldado | D | 12 |
MARCIO PINTO | 2º Tenente | G | 29 |
MARINO FELIX | Soldado | J | 7 |
MARIO NARDELI | Soldado | J | 8 |
MAURICIO ARAUJO MARTINS | Soldado | J | 34 |
MAURICIO MOREIRA RODRIGUES | Soldado | D | 13 |
MAX WOLFF FILHO | 2º Sargento | G | 32 |
MICHEL JACOB CHEIB (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
MIGUEL DE SOUZA FILHO | 3º Sargento | G | 44 |
MIGUEL FRANCISCO DIAS | Soldado | L | 40 |
MIGUEL MAROTTI CABRAL | Cabo | B | 13 |
MOISES DE OLIVEIRA | Cabo | H | 8 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
NELSON ALVES FONSECA | Soldado | J | 9 |
NEVIO BARACHO DOS SANTOS | 2º Sargento | E | 12 |
NILO MORAIS PINHEIRO | 3º Sargento | G | 45 |
NORALDINO ROSA DOS SANTOS | 3º Sargento | E | 16 |
NORBERTO HENRIQUE WEBER | Cabo | E | 26 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
OLAVIO SOARES DO AMARAL | Soldado | D | 14 |
OLDEGARD OLSEN SAPUCAIA | 2º Tenente Aviador | A | 25 |
OLIMPIO JOSÉ BORGES | Soldado | J | 10 |
OLIVALDO BARBOSA VILA-NOVA | Cabo | B | 14 |
OMAR BENTO DO NASCIMENTO | Soldado | J | 11 |
ORLANDO FERREIRA MARTINS | Soldado | D | 15 |
ORLANDO RANDI | 2º Sargento | G | 33 |
OSCAR ROSSIN | Cabo | E | 27 |
OSCAR SCHADE | Soldado | D | 16 |
OSMAR CÔRTES CLARO | 1º Sargento | E | 8 |
OSWALDINO MENDES ROCHA | 2º Sargento | L | 7 |
OSWALDO CONCEIÇÃO | 3º Sargento | B | 1 |
OSWALDO DE CARVALHO | Soldado | D | 17 |
OSWALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | Cabo | H | 9 |
OSWALDO LELLIS | Soldado | J | 12 |
OSWALDO PEREIRA | Soldado | D | 18 |
OTACILIO DE SOUZA | Soldado | L | 13 |
OTÁVIO CARLOS DA SILVA (não identificado) | Cabo | A | s/nº |
OTAVIO SINESIO ARAGÃO | Cabo | H | 10 |
OTELO RIBEIRO | Soldado | D | 19 |
OTTO UNGER | Soldado | G | 9 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
PAULINO JOSÉ DE OLIVEIRA (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
PAULO DAMASIO ROLLA | Soldado | D | 20 |
PAULO DE MORAIS PINHEIRO | Soldado | D | 21 |
PAULO DE SOUZA PEREIRA | Soldado | L | 33 |
PAULO EMYGDIO PEREIRA | Soldado | L | 45 |
PAULO INACIO DE ARAUJO | 3º Sargento | B | 2 |
PAULO MOREIRA | 3º Sargento | B | 3 |
PAULO PEREIRA DA SILVA | Cabo | B | 15 |
PAULO TANSINI | Soldado | G | 10 |
PEDRO GRACIANO MOREIRA | Soldado | D | 22 |
PEDRO KRINSKI | 2º Sargento | L | 20 |
PEDRO LAURINDO FILHO | Soldado | D | 23 |
PEDRO MARIANO DE SOUSA | Soldado | D | 24 |
PELOPIDAS PASSAMANI | Soldado | J | 13 |
PRIM RODRIGUES CANES | Soldado | G | 11 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
RAFAEL PEREIRA | Soldado | J | 14 |
RAFAEL ROGERIO BUZARELLO | Soldado | J | 15 |
RAMIS MENDES (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
RAUL MARQUES MARINHO | Soldado | D | 25 |
RICARDO MARQUES FILHO | 3º Sargento | G | 46 |
ROBERTO MARCONDES | Soldado | J | 16 |
RODOLFO GOMES DE CAMPOS (não identificado) | Soldado | A | s/nº |
RODOVAL CABRAL DA TRINDADE | 1º Sargento | E | 9 |
RODRIGO LEME DE SILVA | Soldado | D | 26 |
ROLANDO RITTMEISTER | 2º Tenente Aviador | A | 24 |
ROMEU CASAGRANDE | Cabo | E | 28 |
ROMEU COCCO | Soldado | G | 12 |
ROSALIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Soldado | J | 17 |
RUBEM DE SOUZA | Soldado | D | 27 |
RUBENS COELHO GALVÃO | Soldado | J | 18 |
RUBENS LEITE | 2º Sargento | E | 13 |
RUY LOPES RIBEIRO | 2º Tenente | G | 30 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
SANSÃO ALVES DOS SANTOS | Cabo | E | 29 |
SAULO LIMA DE VASCONCELOS | Soldado | J | 19 |
SEBASTIÃO CERRATO | Soldado | L | 6 |
SEBASTIÃO CLEMENTINO MACHADO | Soldado | J | 20 |
SEBASTIÃO DA COSTA CHAVES | 2º Sargento | G | 34 |
SEBASTIÃO FELICIO | Soldado | D | 28 |
SEBASTIÃO GARCIA | Soldado | G | 13 |
SEBASTIÃO RIBEIRO | Soldado | G | 14 |
SEBASTIÃO VANNA | Soldado | L | 34 |
SERGIO BERNARDINO | Soldado | G | 15 |
SÉRGIO GREVINSKI | Soldado | J | 21 |
SERVINO MENGARDA | Soldado | D | 29 |
SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | 2º Sargento | A | 32 |
SEVERINO DA COSTA VILLAR FILHO | Soldado | L | 47 |
SIMIÃO ALVES DE ALMEIDA | Soldado | J | 22 |
SIMIÃO FERNANDES | Soldado | G | 16 |
SIMPLICIO VIEIRA DE LARA | Soldado | G | 17 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
TEODORO FRANCISCO RIBEIRO | Soldado | G | 18 |
TEODORO SATIVA | Soldado | G | 19 |
TEONILO DE SOUZA | Soldado | D | 30 |
THOMAZ ANTONIO MACHADO | Soldado | G | 20 |
TORIBIO DA SILVA | Soldado | D | 31 |
Nome | Posto / Graduação | Quadra | Jazigo |
---|---|---|---|
ULPIANO DOS SANTOS | Soldado | L | 41 |
